| 画像 | 所在地 交通 | 専有面積 間取り | 築年月 | 賃料 管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 階数 構造 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市識名1268 / | 51.55 m² 2LDK | 2011年9月 | 60,000円 3,000円 | 60,000円 60,000円 | 1/3 階 鉄筋コンクリート造 | 詳細 | |
| 那覇市識名1268 / | 40.16 m² 1LDK | 2011年9月 | 50,000円 3,000円 | 50,000円 50,000円 | 1/3 階 鉄筋コンクリート造 | 詳細 | |
| 宜野湾市野嵩1丁目780 / | 48.08 m² 2LDK | 2011年8月 | 58,000円 2,000円 | 58,000円 58,000円 | 2/4 階 鉄筋コンクリート造 | 詳細 | |
| 宜野湾市野嵩1丁目780 / | 50.11 m² 2LDK | 2011年8月 | 60,000円 2,000円 | 60,000円 60,000円 | 2/4 階 鉄筋コンクリート造 | 詳細 | |
| 北中城字仲順203-1 / | 49.5 m² 2LDK | 2011年10月 | 57,000円 2,000円 | 57,000円 57,000円 | 1/3 階 鉄筋コンクリート造 | 詳細 | |
| 北中城字仲順203-1 / | 49.96 m² 2LDK | 2011年10月 | 56,000円 2,000円 | 56,000円 56,000円 | 1/3 階 鉄筋コンクリート造 | 詳細 | |
| 南風原町津嘉山1403番地4・1401番地 モノレール | 66.54 m² 3LDK | 2007年03月 | 66,000円 2,000円 | 66,000円 66,000円 | 3/3 階 壁構造式 | 詳細 | |
| 南風原町津嘉山1403番地4・1401番地 モノレール首里駅 | 66.54 m² 3LDK | 2007年03月 | 65,000円 2,000円 | 65,000円 65,000円 | 1/3 階 壁構造式 | 詳細 | |
| 与那原町東浜99-1 東浜マリンタウン球場前バス亭 徒歩8分 | 51.64 m² 2LDK | 平成22年8月 | 58,000円 2,000円 | 58,000円 58,000円 | 1/4 階 鉄筋コンクリート造 地上4階建 | 詳細 |
1 - 9 件目 ( 9 件中)